
迈华替尼片的优势:迈华替尼是第二代不可逆EGFR/HER2高效双重抑制剂,具有高活性,高水溶性特 点,对第一代EGFR激酶为靶点的药物产生的耐药性有很好的治疗效果(CN201210069348)。
临床研究详情:
一、题目和背景信息
登记号 | CTR20200280 |
---|
相关登记号 | CTR20192297, |
---|
药物名称 | 迈华替尼片 曾用名: |
---|
药物类型 | 化学药物 |
---|
临床申请受理号 | 企业选择不公示 |
---|
适应症 | 晚期非小细胞肺癌 |
---|
试验专业题目 | 食物对迈华替尼片在健康受试者中单中心、随机、开放、单制剂、两周期、双交叉、单次给药药代动力学影响研究 |
---|
试验通俗题目 | 食物对迈华替尼片在健康受试者中药代动力学影响的研究 |
---|
试验方案编号 | LNZY-YQLC-2019-16;1.2版 | 方案最新版本号 | 1.2版 |
---|
版本日期: | 2020-04-21 | 方案是否为联合用药 | 企业选择不公示 |
---|
二、申请人信息
1、试验目的三、临床试验信息
主要研究目的: 评价食物对迈华替尼片(60mg/片,1片/次)在健康受试者体内的药代动力学特征的影响。 次要研究目的: 评价迈华替尼片(60mg/片,1片/次) 在健康受试者中的安全性和耐受性。
2、试验设计
试验分类 | 药代动力学/药效动力学试验 | 试验分期 | I期 | 设计类型 | 交叉设计 |
---|
随机化 | 随机化 | 盲法 | 开放 | 试验范围 | 国内试验 |
---|
3、受试者信息
年龄 | 18岁(最小年龄)至 45岁(最大年龄) |
|
|
---|
性别 | 男+女 |
|
|
---|
健康受试者 | 有 |
---|
入选标准 | 1 | 受试者必须在试验前对本试验知情同意、并对试验内容、过程及可能出现的不良反应充分了解,且自愿签署了书面的知情同意书; | 2 | 受试者能够与研究者进行良好的沟通并能够依照方案规定完成试验; | 3 | 受试者(包括男性受试者)愿意在筛选前2周至研究药物最后一次给药后6个月内无生育计划(包括捐精、捐卵计划)且自愿采取有效避孕方法; | 4 | 年龄为 18~45周岁男性或女性受试者(包括 18周岁和45周岁); | 5 | 体重:男性体重不低于50 kg(包括50kg),女性体重不低于45kg(包括45kg),且体重指数【BMI=体重(kg)/身高2(m2)】在19.0~26.0kg/m2范围内,含边界值; | 6 | 体格检查、生命体征检查、心电图检查、肺CT检查以及实验室检查(包括血常规、尿常规、血生化、凝血功能、传染病四项等)及试验相关各项检查、检测均正常或异常无临床意义,研究者判断为合格者。 |
|
---|
排除标准 | 1 | 已知对任何药物、食物及其他物质,尤其是对迈华替尼片或其辅料有过敏史者; | 2 | 患有胃肠痉挛、消化道溃疡、尿路梗阻、机械性肠梗阻、输尿管痉挛、胆道疾病、肝脏疾病或其他影响药物吸收或代谢的胃肠道及肝、肾疾病者; | 3 | 有循环系统、内分泌系统、神经系统、呼吸系统、血液学、免疫学、精神病学及代谢异常等任何临床严重疾病史者或恶性肿瘤病史者或能干扰试验结果的任何其他疾病或生理情况者; | 4 | 筛选前3个月内接受过重大外科手术,或计划在研究期间进行外科手术者; | 5 | 筛选前3个月内参加过其他药物临床试验并服用研究药物者; | 6 | 筛选前3个月献血或者其他原因失血超过400mL者(女性生理性失血除外); | 7 | 给药前30天内使用过任何抑制或诱导肝药酶的药物者(如:诱导剂—巴比妥类、卡马西平、苯妥英钠、糖皮质激素;抑制剂—酮康唑、奥美拉唑、伊曲康唑、西咪替丁、地尔硫卓、大环内酯类、硝基咪唑类、镇静催眠药、维拉帕米、氟喹诺酮类、抗组胺类); | 8 | 在给药前30天内服用了任何改变胃肠道环境的药物者(如质子泵抑制剂泰妥拉唑、奥美拉唑、兰索拉唑、埃索拉唑等;H2拮抗剂雷尼替丁、西咪替丁、法莫替丁等;抗酸剂碳酸氢钠、氧化镁、氢氧化铝、三硅酸镁等;胃黏膜保护剂硫糖铝等) | 9 | 给药前14天内服用了任何其他药物者(包括处方药、非处方药、任何维生素产品或中草药) | 10 | 筛选前3个月内,平均每日吸烟量多于5支者,或不同意在试验期间避免使用任何烟草类产品者; | 11 | 近两年内有酗酒史或中度饮酒者(中度饮酒的定义为平均每天饮酒超过3个单位或每周饮酒量超过21个单位酒精;1标准单位含14g酒精,如350mL啤酒或120mL白酒或30mL烈酒或150mL葡萄酒); | 12 | 酒精呼气结果>0mg/100mL者; | 13 | 每天饮用茶、咖啡和/或含咖啡因的饮料8杯以上(1杯=250mL)或不同意试验期间禁止饮用茶、咖啡和/或含咖啡因的饮料者; | 14 | 晕针晕血、不能耐受静脉穿刺采血或静脉采血困难者; | 15 | 筛选前有药物滥用史或吸毒史者; | 16 | 筛选前3月内注射疫苗者; | 17 | 对饮食有特殊要求,不能遵守统一饮食者; | 18 | 有吞咽困难者; | 19 | 妊娠结果阳性或哺乳期妇女; | 20 | 给药前30天使用口服避孕药者; | 21 | 给药前6个月内使用长效雌激素或孕激素注射剂或埋植片者; | 22 | 筛选阶段或给药前发生急性疾病者; | 23 | 在给药前48h内摄取了任何含咖啡因或含黄嘌呤的食物或饮料者; | 24 | 在给药前48h内摄入了含烟草的产品或酒精或酒精产品; | 25 | 给药前48h内有剧烈运动者; | 26 | 研究者认为不适宜参加临床试验者。 |
|
---|
4、试验分组
试验药 | 序号 | 名称 | 用法 |
---|
1 | 中文通用名:迈华替尼片
| 用法用量:片剂;规格60mg;口服,每周期一次,每次60mg;用药时程:两周期。
|
|
---|
对照药 | |
---|
5、终点指标
主要终点指标及评价时间 | 序号 | 指标 | 评价时间 | 终点指标选择 |
---|
1 | Cmax和AUC | 给药后96h | 有效性指标+安全性指标 |
|
---|
次要终点指标及评价时间 | 序号 | 指标 | 评价时间 | 终点指标选择 |
---|
1 | 观察所有受试者在临床研究期间发生的任何不良事件,包括临床症状及生命体征异常、心电图异常、体格检查异常、实验室检查中出现的异常,记录其临床表现特征、严重程度、发生时间、结束时间、持续时间、处理措施及转归,并判定其与研究药物之间的相关性。 | 给药后 | 安全性指标 |
|
---|
6、数据安全监查委员会(DMC)
无
7、为受试者购买试验伤害保险
有
四、研究者信息
1、主要研究者信息
序号 | 机构名称 | 主要研究者 | 国家或地区 | 省(州) | 城市 |
---|
1 | 辽宁中医药大学附属医院 | 王文萍 | 中国 | 辽宁 | 沈阳 |
2、各参加机构信息
五、伦理委员会信息
序号 | 名称 | 审查结论 | 批准日期/备案日期 |
---|
1 | 辽宁中医药大学附属医院伦理委员会 | 修改后同意 | 2019-12-26 |
2 | 辽宁中医药大学附属医院伦理委员会 | 同意 | 2020-01-17 |
3 | 辽宁中医药大学附属医院伦理委员会 | 同意 | 2020-03-20 |
4 | 辽宁中医药大学附属医院伦理委员会 | 同意 | 2020-04-30 |
六、试验状态信息
1、试验状态
已完成
2、试验人数
目标入组人数 | 国内: 24 ; |
---|
已入组人数 | 国内: 24 ; |
---|
实际入组总人数 | 国内: 24 ; |
---|
3、受试者招募及试验完成日期
第一例受试者签署知情同意书日期 | 国内:2020-05-07; |
---|
第一例受试者入组日期 | 国内:2020-05-10; |
---|
试验完成日期 | 国内:2020-06-25; |
---|
