
植入用缓释顺铂的优势:
可以适用于放化疗失败的食管癌患者的治疗
临床试验详情:
一、题目和背景信息
登记号 | CTR20180994 |
---|
相关登记号 | CTR20132940;CTR20132935;CTR20150801; |
---|
药物名称 | 植入用缓释顺铂 曾用名: |
---|
药物类型 | 化学药物 |
---|
临床申请受理号 | 企业选择不公示 |
---|
适应症 | 放化疗失败的食管癌 |
---|
试验专业题目 | 植入用缓释顺铂治疗放化疗失败的食管癌伴食道梗阻多中心、单臂、开放性II期临床研究 |
---|
试验通俗题目 | 植入用缓释顺铂治疗放化疗失败的食管癌II期临床研究; II-V1.2 |
---|
试验方案编号 | AHZR-CDDP-EC-II | 方案最新版本号 |
|
---|
版本日期: |
| 方案是否为联合用药 | 企业选择不公示 |
---|
二、申请人信息
1、试验目的三、临床试验信息
对放化疗失败的食管癌伴食道梗阻患者,采取经内镜下植入植入用缓释顺铂治疗,观察该治疗方式的有效性,其次观察其安全性和可耐受性。
2、试验设计
试验分类 | 安全性和有效性 | 试验分期 | II期 | 设计类型 | 单臂试验 |
---|
随机化 | 非随机化 | 盲法 | 开放 | 试验范围 | 国内试验 |
---|
3、受试者信息
年龄 | 18岁(最小年龄)至 不限岁(最大年龄) |
|
|
---|
性别 | 男+女 |
|
|
---|
健康受试者 | 无 |
---|
入选标准 | 1 | 年龄≥18周岁,男女不限 | 2 | 组织或细胞学证实为食管鳞状细胞癌(H1) | 3 | 放疗或放化疗失败的患者;化疗失败的患者;放疗或化疗不能耐受的患者,具体定义如下:1)放疗、放化疗失败:针对食管局部的放疗和放化疗,在治疗期间或治疗后病情进展。2)化疗失败:接受二线化疗期间病情进展,或化疗后病情进展;接受一线化疗期间病情进展或化疗后病情进展,且拒绝继续接受化疗的。3)不能耐受放疗或化疗:放疗不能耐受:①心、肺功能严重损害不能行放疗的患者;②放疗期间因不良反应,不能继续放疗的患者。化疗不能耐受:患者接受首次化疗后,出现严重不良反应,包括实验室检查和症状性不良反应,客观上患者难以接受继续化疗时。患者接受化疗后出现的实验室、症状性不良反应达到NCI-CTC V4.03所规定的III度(含III度)以上毒性反应为不能耐受;患者自述的其他不能耐受情形需要研究者综合判断确定。 | 4 | 伴有食道梗阻及狭窄 | 5 | 吞咽困难程度(Stooler分级)判定为I~IV级 | 6 | 预计生存期≥3个月 | 7 | 生活质量评分(Karnofsky评分)≥60分 | 8 | 血液学检查:1)PLT ≥80×109/L;2)凝血功能PT延长不超过2s。 |
|
---|
排除标准 | 1 | 患者食管局部梗阻非肿瘤进展所致 | 2 | 对本方案使用药物及其成分过敏者 | 3 | 有消化内镜检查和治疗禁忌症者 | 4 | 参加过其他药物临床试验,试验药物或器械末次治疗未满4周者 | 5 | HIV检测阳性有免疫缺陷者 | 6 | 入组前4周内进行过化疗的患者;入组前4周内进行非标准剂量放疗的患者;入组前12周内进行标准剂量(按照放疗计划执行)放疗的患者(放疗为针对食管局部肿瘤的放疗); | 7 | 怀孕或者哺乳期女性患者;在试验期间和末次给予试验药物后8周拒绝避孕的患者 | 8 | 有未控制的癫痫、中枢神经系统疾病或精神障碍史,妨碍签署知情同意书或对患者依从性有影响者 | 9 | 其他恶性肿瘤病史,可能会对试验方案依从性或试验结果的解释产生影响者。不包括以下情况:已治愈的皮肤非黑色素癌或宫颈原位癌,接受过根治性治疗无疾病生存期已超过5年的其他恶性肿瘤患者; | 10 | 主要器官功能异常患者:骨髓功能不全:中性粒细胞(ANC)<1.5×109/L,血红蛋白(Hb)<70 g/L(14 天内未输血);肝功能不全:总胆红素(TBIL)>2.5×ULN(正常值上限)。丙氨酸转氨酶(ALT)和天冬氨酸转氨酶(AST)>2.5×ULN;肾功能不全:血清肌酐(Cr)>2.5×ULN。肌酐清除率等于或低于50 mL/min;心功能不全:严重的(即活动的)心脏病,如有症状的冠心病、纽约心脏病协会(NYHA)II级或更严重的充血性心力衰竭或严重的需药物干预的心律失常,或最近12个月内有心肌梗塞史; | 11 | 研究者判定患者有其他不适合参加本试验的症状或事项。 |
|
---|
4、试验分组
试验药 | 序号 | 名称 | 用法 |
---|
1 | 中文通用名:植入用缓释顺铂
| 用法用量:植入剂;规格20mg;植入,将植入用缓释顺铂粒子植入肿瘤区域,1个周期28d,于Day1,Day8分别治疗1次,共2次;给药2个周期。
|
|
---|
对照药 | |
---|
5、终点指标
主要终点指标及评价时间 | 序号 | 指标 | 评价时间 | 终点指标选择 |
---|
1 | 有效性,吞咽困难控制率 | Stooler分级判定: (基线评估)治疗前第1天 (第一周期治疗后)第29天(第二周期治疗后)第57天 | 有效性指标 |
|
---|
次要终点指标及评价时间 | 序号 | 指标 | 评价时间 | 终点指标选择 |
---|
1 | 有效性,食管梗阻及狭窄控制率 安全性(按CTCAE V4.03判断) | 食管梗阻及狭窄分度: (基线评估)治疗前第1天 (第一周期治疗后)第29天(第二周期治疗后)第57天 | 有效性指标+安全性指标 |
|
---|
6、数据安全监查委员会(DMC)
无
7、为受试者购买试验伤害保险
有
四、研究者信息
1、主要研究者信息
序号 | 机构名称 | 主要研究者 | 国家或地区 | 省(州) | 城市 |
---|
1 | 安徽省肿瘤医院 | 李苏宜 | 中国 | 安徽省 | 合肥市 |
2、各参加机构信息
五、伦理委员会信息
序号 | 名称 | 审查结论 | 批准日期/备案日期 |
---|
1 | 安徽省肿瘤医院临床试验伦理委员会 | 同意 | 2018-05-21 |
六、试验状态信息
1、试验状态
进行中 (尚未招募)
2、试验人数
目标入组人数 | 国内: 100 ; |
---|
已入组人数 | 国内: 登记人暂未填写该信息; |
---|
实际入组总人数 | 国内: 登记人暂未填写该信息; |
---|
3、受试者招募及试验完成日期
第一例受试者签署知情同意书日期 | 国内:登记人暂未填写该信息; |
---|
第一例受试者入组日期 | 国内:登记人暂未填写该信息; |
---|
试验完成日期 | 国内:登记人暂未填写该信息; |
---|
