
TT-00420胶囊(1mg)的优势:
可以适用于三阴乳腺癌等实体瘤患者的治疗
临床试验详情:
一、题目和背景信息
登记号 | CTR20190522 |
---|
相关登记号 |
|
---|
药物名称 | TT-00420胶囊(1mg) |
---|
药物类型 | 化学药物 |
---|
临床申请受理号 | 企业选择不公示 |
---|
适应症 | 三阴乳腺癌等实体瘤 |
---|
试验专业题目 | 晚期实体瘤以及三阴性乳腺癌成年患者口服TT-00420的多中心、开放I期临床试验 |
---|
试验通俗题目 | TT-00420胶囊I期临床试验 |
---|
试验方案编号 | TT420X2101;V2.0 | 方案最新版本号 |
|
---|
版本日期: |
| 方案是否为联合用药 | 企业选择不公示 |
---|
二、申请人信息
1、试验目的三、临床试验信息
1.评估TT-00420在成年晚期实体瘤患者中的安全性和耐受性,以及单次/多次给药后口服TT-00420的药代动力学参数,初步评价TT-00420在既往接受系统化疗失败的TNBC患者中的初步疗效。
2、试验设计
试验分类 | 安全性和有效性 | 试验分期 | I期 | 设计类型 | 单臂试验 |
---|
随机化 | 非随机化 | 盲法 | 开放 | 试验范围 | 国际多中心试验 |
---|
3、受试者信息
年龄 | 18岁(最小年龄)至 75岁(最大年龄) |
|
|
---|
性别 | 男+女 |
|
|
---|
健康受试者 | 无 |
---|
入选标准 | 1 | 提供知情同意书时年龄≥18岁,年龄不大于75岁 | 2 | 剂量递增组:组织病理或细胞学证实的局部进展或转移性实体瘤-无可及的的标准治疗方案; 剂量扩展组:组织病理或细胞学证实的局部进展或转移性TNBC或SATs. | 3 | TNBC剂量扩展组:a. 组织学证实的侵袭性三阴性乳腺癌,满足机构标准具有三阴性受体状态,而且IHC方法证明ER和PR阴性(阳性肿瘤核<10%);b.HER2阴性(ASCO-CAP指南,版本日期:2018.05.30);c.复发或难治的,且入组前接受过至少一种系统化疗治疗)。 | 4 | 根据RECIST1.1标准至少有1个可测量病灶 | 5 | ECOG评分为0或1 | 6 | 筛选期以及在治疗前10天内,脏器功能基本正常,包括:中性粒细胞绝对值(ANC)≥1.5× 109/L,血红蛋白(Hgb)≥9 g/dl,血小板(PLT)≥ 100×109/L,AST/SGOT和ALT/SGPT≤ 2.5 ×ULN,或肝转移患者≤ 5.0 ×ULN,总胆红素≤ 1.5 × ULN, 或直接胆红素< ULN(如果总胆红素>1.5 ULN ),血清肌酐≤ 1.5 × ULN ,或计算的24h肌酐清除率50 mL/min ,所有绝经前妇女和绝经后12个月内的女性,在接受治疗前72小时内血清妊娠试验阴性 | 7 | 必须同意在入组后至终止治疗后至少6个月内采取充足的避孕措施以保证自己或性伴侣不怀孕 | 8 | 能签署知情同意并依从试验方案 |
|
---|
排除标准 | 1 | 妊娠期或哺乳期妇女 | 2 | 有生育能力,但不愿意采取合适的避孕措施的女性 | 3 | 任何血液恶性肿瘤患者,包括白血病(任何形式)、淋巴瘤以及多发性骨髓瘤 | 4 | 患者伴有:a.曾患有中枢神经系统肿瘤;或 b.癌性脑膜炎 ; 注:经皮质类固醇治疗失败的脑转移患者,临床病情稳定28天,可以入组。 | 5 | 经研究者或精神科医生判断,证明存在以下情绪障碍的患者:a.有医学证据的曾有重性抑郁发作、双相情感障碍(I或II)、强迫症、精神分裂症、曾经有自杀尝试或想法、或有杀人意念(立即危害他人的风险);b. 焦虑≥CTCAE3级 | 6 | 心功能损害或有明显临床症状的心脏疾病,包括但不限于以下任何一种:a.MUGA扫描或超声心动图(ECHO)测试LVEF<45%;b.先天性长QT综合征;c.筛选期ECG检查QTc≥450msec;d.使用试验药物前的3个月内发生不稳定性心绞痛;e. 使用试验药物前的3个月内发生急性心肌梗死 | 7 | 存在以下情况的患者:a.≥CTCAE 2级的腹泻且没有缓解,或 b. 胃肠功能损害,或 c. 可能会明显改变TT-00420药物吸收的胃肠道疾病(如溃疡性疾病、未能控制的恶心、呕吐、腹泻、吸收不良综合征或小肠切除术) | 8 | 其它严重的并发症和/或伴随有未能控制的并发医学状况(如未能控制的高甘油三酯血症[甘油三酯>500mg/dl],活动性或未能控制的感染),可能导致非预期的安全性风险或方案违背 | 9 | 在使用试验药物治疗前的4周内接受过化疗、靶向治疗或免疫治疗(亚硝基尿或丝裂霉素C需要6周),或还没有从之前治疗的副反应中恢复 | 10 | 在使用试验药物治疗前的4周内接受过宽视野放射治疗或在治疗前2周内接受过限定野照射,或还没有从放疗副反应中恢复 | 11 | 在使用试验药物治疗前的4周内接受过大的手术,或还没有从副反应中恢复 | 12 | 在使用试验药物治疗前的4周内使用过任何造血集落刺激生长因子(如G-CSF,GM-CSF),如果在入组之前已使用促红细胞生成素或达贝泊汀,入组后可以继续使用 | 13 | 正在接受治疗剂量的华法林钠(香豆素)或任何其他香豆素衍生物抗凝剂 | 14 | 接受试验药物治疗前的2周内接受系统性皮质激素类药物治疗,或还没有从类似治疗的副反应中恢复,注:允许病人使用替代剂量的激素治疗。 | 15 | 正在接受确定能延长QT间期或诱发尖端扭转型室速的药物治疗(附录 C),并且在开始使用试验药物之前,这些治疗不能停止或更换其它不同治疗药物 | 16 | 正在接受中度至高度的CYP3A抑制剂或诱导剂药物治疗的患者 | 17 | 已确诊感染人类免疫缺陷病毒(HIV)(HIV检测并非强制性,HIV病情控制良好的患者经研究者同意可招募入组) | 18 | 已知有乙型肝炎(如HBsAg阳性)或丙型肝炎(如检测到HCV RNA(定性))病史 | 19 | 在使用试验药物治疗前的30天内接受过减毒活疫苗接种,注:允许接种季节性流感疫苗 | 20 | 不能吞咽或忍受口服药物 | 21 | 病史或现有证据表明,患者伴有经研究者判断可能影响试验结果、干扰参与试验和依从性的病症、治疗或实验室检查异常 |
|
---|
4、试验分组
试验药 | 序号 | 名称 | 用法 |
---|
1 | 中文通用名:TT-00420胶囊(1mg)
| 用法用量:胶囊剂;规格1mg、5mg和20mg,饭前一小时或饭后2小时给药,爬坡剂量组分别为1mg,3mg,5mg,6mg,8mg,10mg,12mg,14mg,15mg,16mg,18mg,20mg,每天一次,连续服药28天为一个周期,持续给药至患者出现疾病进展、不可耐受的毒性、死亡、患者撤回知情同意或达到其他停药标准。
| 2 | 中文通用名:TT-00420胶囊(5mg)
| 用法用量:胶囊剂;规格1mg、5mg和20mg,饭前一小时或饭后2小时给药,爬坡剂量组分别为1mg,3mg,5mg,6mg,8mg,10mg,12mg,14mg,15mg,16mg,18mg,20mg,每天一次,连续服药28天为一个周期,持续给药至患者出现疾病进展、不可耐受的毒性、死亡、患者撤回知情同意或达到其他停药标准。
| 3 | 中文通用名:TT-00420胶囊(20mg)
| 用法用量:胶囊剂;规格1mg、5mg和20mg,饭前一小时或饭后2小时给药,爬坡剂量组分别为1mg,3mg,5mg,6mg,8mg,10mg,12mg,14mg,15mg,16mg,18mg,20mg,每天一次,连续服药28天为一个周期,持续给药至患者出现疾病进展、不可耐受的毒性、死亡、患者撤回知情同意或达到其他停药标准。
|
|
---|
对照药 | |
---|
5、终点指标
主要终点指标及评价时间 | 序号 | 指标 | 评价时间 | 终点指标选择 |
---|
1 | I期主要终点:剂量限制性毒性(dose limiting toxicity, DLT)的发生情况,最大耐受剂量。 | 试验期间 | 安全性指标 |
|
---|
次要终点指标及评价时间 | 序号 | 指标 | 评价时间 | 终点指标选择 |
---|
1 | 次要终点,安全性:推荐扩展剂量、AE:类型,发生率和严重程度,实验室检测异常;药代动力学特征:PK参数;初步疗效:客观缓解率、疾病控制率、缓解持续时间、无进展生存期、总生存期;探索性生物标记物:TNBC分子亚型,pH3,血管生成,p-STAT3等,MSI,TMB | PFS OS | 有效性指标+安全性指标 |
|
---|
6、数据安全监查委员会(DMC)
无
7、为受试者购买试验伤害保险
有
四、研究者信息
1、主要研究者信息
序号 | 机构名称 | 主要研究者 | 国家或地区 | 省(州) | 城市 |
---|
1 | 中国医学科学院肿瘤医院 | 徐兵河 | 中国 | 北京 | 北京 |
2、各参加机构信息
五、伦理委员会信息
序号 | 名称 | 审查结论 | 批准日期/备案日期 |
---|
1 | 中国医学科学院北京协和医学院肿瘤医院国家抗肿瘤药GCP中心,伦理委员会 | 同意 | 2018-12-25 |
2 | 中国医学科学院肿瘤医院,伦理委员会 | 同意 | 2019-04-16 |
六、试验状态信息
1、试验状态
进行中 (招募中)
2、试验人数
目标入组人数 | 国内: 17 ; 国际: 66 ; |
---|
已入组人数 | 国内: 登记人暂未填写该信息; 国际: 登记人暂未填写该信息; |
---|
实际入组总人数 | 国内: 登记人暂未填写该信息; 国际: 登记人暂未填写该信息; |
---|
3、受试者招募及试验完成日期
第一例受试者签署知情同意书日期 | 国内:2019-11-22; 国际:2019-01-08; |
---|
第一例受试者入组日期 | 国内:登记人暂未填写该信息; 国际:登记人暂未填写该信息; |
---|
试验完成日期 | 国内:登记人暂未填写该信息; 国际:登记人暂未填写该信息; |
---|
