
SHR-1701注射液的优势:
可以适用于非小细胞肺癌患者的治疗
临床试验详情:
一、题目和背景信息
登记号 | CTR20201959 |
---|
相关登记号 |
|
---|
药物名称 | SHR-1701注射液 曾用名: |
---|
药物类型 | 生物制品 |
---|
临床申请受理号 | 企业选择不公示 |
---|
适应症 | 非小细胞肺癌 |
---|
试验专业题目 | SHR-1701单药或联合化疗治疗不可切除的III期非小细胞肺癌的开放性、多中心II期临床研究 |
---|
试验通俗题目 | SHR-1701单药或联合化疗治疗不可切除的III期非小细胞肺癌的II期临床研究 |
---|
试验方案编号 | SHR-1701-II-205 | 方案最新版本号 | 1.0 |
---|
版本日期: | 2020-07-09 | 方案是否为联合用药 | 是 |
---|
二、申请人信息
1、试验目的三、临床试验信息
评估SHR-1701单药或者联合化疗治疗不可切除的III期非小细胞肺癌的客观缓解率和无事件生存率。
2、试验设计
试验分类 | 安全性和有效性 | 试验分期 | II期 | 设计类型 | 平行分组 |
---|
随机化 | 随机化 | 盲法 | 开放 | 试验范围 | 国内试验 |
---|
3、受试者信息
年龄 | 18岁(最小年龄)至 70岁(最大年龄) |
|
|
---|
性别 | 男+女 |
|
|
---|
健康受试者 | 无 |
---|
入选标准 | 1 | 自愿加入本研究,签署知情同意书; | 2 | 18-70岁,男女皆可; | 3 | ECOG评分:0-1分; | 4 | 病理组织学或细胞学证实的、经研究者判断的不能行手术治疗的III期鳞状细胞或者非鳞状细胞非小细胞肺癌; | 5 | 受试者能够提供新鲜或存档的肿瘤组织; | 6 | 有可测量病灶; | 7 | 主要器官功能基本正常,符合方案要求; | 8 | 非手术绝育的育龄期女性或男性受试者,需同意在研究治疗期间和研究治疗期结束后180天内禁欲或采用至少一种经医学认可的避孕措施;非手术绝育的育龄期女性受试者在随机前血清HCG检查必须为阴性。 |
|
---|
排除标准 | 1 | 组织学或细胞学确认的混合SCLC和NSCLC、大细胞神经内分泌癌以及肉瘤样癌; | 2 | 有恶性胸腔积液; | 3 | 既往接受过针对非小细胞肺癌的系统性抗肿瘤治疗; | 4 | 既往曾接受过胸部放疗的受试者; | 5 | 在首次给药前4周内或5个药物半衰期内(以较短者为准),参与过其他临床研究; | 6 | 首次给药前4周内接受过全身免疫刺激剂治疗; | 7 | 首次给药前2周内接受过系统性免疫抑制剂治疗或预期研究治疗期间需要全身免疫抑制药物治疗的受试者; | 8 | 有自身免疫性疾病; | 9 | 筛查前5年内具有除非小细胞肺癌以外的其他恶性肿瘤; | 10 | 已知或可疑有间质性肺炎的受试者; | 11 | 患有严重的心脑血管疾病的受试者; | 12 | 首次给药前1个月内出现过临床显著意义的出血症状或者具有明显出血倾向; | 13 | 首次给药前3个月内发生的动静脉血栓事件; | 14 | HIV检查阳性; | 15 | 活动性乙肝或丙肝的受试者; | 16 | 首次给药前1年内有活动性结核感染证据; | 17 | 首次给药前4周内发生严重感染; | 18 | 首次研究用药前28天内减毒活疫苗接种史或者预计研究期间行减毒活疫苗接种; | 19 | 首次给药前28天内接受过除诊断或活检外的其他重大手术; | 20 | 既往或准备接受过同种异体骨髓移植或实体器官移植的受试者; | 21 | 对其他单克隆抗体/融合蛋白类药物发生过重度过敏反应史; | 22 | 对随机分配的治疗方案任何成分过敏; | 23 | 妊娠期、哺乳期或计划在研究期间妊娠的女性受试者; | 24 | 受试者已知有精神类药物滥用、酗酒或吸毒史; | 25 | 存在研究者认为的不适合参加本临床试验的其他情况。 |
|
---|
4、试验分组
试验药 | 序号 | 名称 | 用法 |
---|
1 | 中文通用名:SHR-1701注射液 英文通用名:SHR-1701 Injection 商品名称:NA | 剂型:注射剂 规格:0.3 g/6 mL 用法用量:静脉滴注; 每21天1次,每次用量30 mg/kg 用药时程:共21次 | 2 | 中文通用名:顺铂注射液 英文通用名:Cisplatin Injection 商品名称:诺欣 | 剂型:注射剂 规格:30mg/6ml 用法用量:静脉滴注;每7天1次,每次用量20 mg/m2 用药时程:根据实际情况调整 | 3 | 中文通用名:注射用卡铂 英文通用名:Carboplatin for Injection 商品名称:波贝 | 剂型:注射干粉剂 规格:0.1 g 用法用量:静脉滴注;每21天1次,每次用量:每周期第1天给予药-时曲线下面积(AUC) 5mg/mL/min卡铂(按Calvert公式给药) 用药时程:共3次 | 4 | 中文通用名:紫杉醇注射液 英文通用名:Paclitaxel Injection 商品名称:特素 | 剂型:注射剂 规格:5ml:30mg 用法用量:静脉滴注;每21天1次,每次用量175 mg/m2 用药时程:共3次 |
|
---|
对照药 | |
---|
5、终点指标
主要终点指标及评价时间 | 序号 | 指标 | 评价时间 | 终点指标选择 |
---|
1 | 指标:客观缓解率 | 每9周一次,直至结束治疗 | 有效性指标 | 2 | 指标:无事件生存率 | 从第一例受试者随机日期开始至获得方案规定的无事件生存期事件数时 | 有效性指标 |
|
---|
次要终点指标及评价时间 | 序号 | 指标 | 评价时间 | 终点指标选择 |
---|
1 | 指标:总生存期 | 从第一例受试者随机日期开始至获得所需数量的事件做总体人群的OS分析 | 有效性指标 | 2 | 指标:研究者评估的无事件生存期(EFS) | 从第一例受试者随机日期开始至获得方案规定EFS事件数时 | 有效性指标 | 3 | 指标:至死亡或者远处进展时间(TDDM) | 从第一例受试者随机日期开始至获得方案规定的数量发生死亡或进展事件时 | 有效性指标 | 4 | 指标:生命指征、实验室检查和心电图等 | 从首例受试者用药至末例受试者安全性随访结束 | 安全性指标 |
|
---|
6、数据安全监查委员会(DMC)
无
7、为受试者购买试验伤害保险
有
四、研究者信息
1、主要研究者信息
序号 | 机构名称 | 主要研究者 | 国家或地区 | 省(州) | 城市 |
---|
1 | 广东省人民医院 | 吴一龙 | 中国 | 广东省 | 广州市 |
2 | 南方医科大学南方医院 | 蔡开灿 | 中国 | 广东省 | 广州市 |
3 | 湖北省肿瘤医院 | 韩光 | 中国 | 湖北省 | 武汉市 |
4 | 湖南省肿瘤医院 | 王晖 | 中国 | 湖南省 | 长沙市 |
5 | 江西省肿瘤医院 | 罗辉 | 中国 | 江西省 | 南昌市 |
6 | 浙江省肿瘤医院 | 陈奇勋;杜向慧 | 中国 | 浙江省 | 杭州市 |
7 | 安徽省立医院(中国科学技术大学附属第一医院) | 钱东 | 中国 | 安徽省 | 合肥市 |
8 | 南京大学医学院附属鼓楼医院 | 苗立云 | 中国 | 江苏省 | 南京市 |
9 | 淮安市第一人民医院 | 孟自力 | 中国 | 江苏省 | 淮安市 |
10 | 复旦大学附属中山医院 | 葛棣 | 中国 | 上海市 | 上海市 |
11 | 苏北人民医院 | 束余声 | 中国 | 江苏省 | 扬州市 |
12 | 哈尔滨医科大学附属肿瘤医院 | 刘宝刚 | 中国 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 |
13 | 中国医科大学附属第一医院 | 刘云鹏 | 中国 | 辽宁省 | 沈阳市 |
14 | 北京肿瘤医院 | 赵军 | 中国 | 北京市 | 北京市 |
15 | 天津市肿瘤医院 | 庞青松;张真发 | 中国 | 天津市 | 天津市 |
16 | 山东省肿瘤医院 | 李宝生 | 中国 | 山东省 | 济南市 |
17 | 云南省肿瘤医院 | 黄云超 | 中国 | 云南省 | 昆明市 |
18 | 四川省肿瘤医院 | 王奇峰 | 中国 | 四川省 | 成都市 |
19 | 中国人民解放军陆军特色医学中心 | 王阁 | 中国 | 重庆市 | 重庆市 |
20 | 河南科技大学第一附属医院 | 姚俊 | 中国 | 河南省 | 洛阳市 |
21 | 河南省肿瘤医院 | 赵艳秋 | 中国 | 河南省 | 郑州市 |
22 | 山西省肿瘤医院 | 杨卫华 | 中国 | 山西省 | 太原市 |
23 | 西安交通大学第二附属医院 | 杨拴盈 | 中国 | 陕西省 | 西安市 |
24 | 西安交通大学第二附属医院 | 马红兵 | 中国 | 陕西省 | 西安市 |
2、各参加机构信息
五、伦理委员会信息
序号 | 名称 | 审查结论 | 批准日期/备案日期 |
---|
1 | 广东省人民医院医学伦理委员会 | 修改后同意 | 2020-08-04 |
2 | 广东省人民医院医学伦理委员会 | 同意 | 2020-08-13 |
六、试验状态信息
1、试验状态
进行中 (招募中)
2、试验人数
目标入组人数 | 国内: 122 ; |
---|
已入组人数 | 国内: 1 ; |
---|
实际入组总人数 | 国内: 登记人暂未填写该信息; |
---|
3、受试者招募及试验完成日期
第一例受试者签署知情同意书日期 | 国内:2020-11-10; |
---|
第一例受试者入组日期 | 国内:2020-11-20; |
---|
试验完成日期 | 国内:登记人暂未填写该信息; |
---|
