
迈华替尼片优势:适用于晚期非小细胞肺癌治疗
临床试验详情:
一、题目和背景信息
登记号 | CTR20223169 |
---|
相关登记号 |
|
---|
药物名称 | 迈华替尼片 曾用名: |
---|
药物类型 | 化学药物 |
---|
临床申请受理号 | 企业选择不公示 |
---|
适应症 | 晚期非小细胞肺癌 |
---|
试验专业题目 | [14C]迈华替尼在中国健康受试者体内的物质平衡临床试验 |
---|
试验通俗题目 | [14C]迈华替尼在中国健康受试者体内的物质平衡临床试验 |
---|
试验方案编号 | MET306-101 | 方案最新版本号 | V1.0 |
---|
版本日期: | 2022-09-14 | 方案是否为联合用药 | 否 |
---|
1、试验目的
主要研究目的: 1.定量分析健康男性受试者口服[14C]迈华替尼后排泄物中的总放射性,获得人体放射性排泄率数据和主要排泄途径; 2.定量分析健康男性受试者单次口服[14C]迈华替尼后全血和血浆中的总放射性,获得血浆中总放射性的药代动力学参数,并考察全血和血浆中总放射性的分配情况; 3.考察男性受试者口服[14C]迈华替尼后人血浆、尿液和粪便的放射性物谱,鉴定主要代谢产物(≥10%总放射性AUC或≥10%给药量),确定主要生物转化途径及消除途径; 次要研究目的 1.采用已验证的HPLC-MS/MS方法定量分析血浆中迈华替尼及其代谢产物(如适用)的浓度,获得血浆中迈华替尼及其代谢产物(如适用)的药代动力学参数; 2.观察[14C]迈华替尼单次给药后健康男性受试者的安全性。
2、试验设计
试验分类 | 其他 其他说明:物质平衡研究 | 试验分期 | 其它 其他说明:物质平衡研究 | 设计类型 | 单臂试验 |
---|
随机化 | 非随机化 | 盲法 | 开放 | 试验范围 | 国内试验 |
---|
3、受试者信息
年龄 | 18岁(最小年龄)至 45岁(最大年龄) |
|
|
---|
性别 | 男 |
|
|
---|
健康受试者 | 有 |
---|
入选标准 | 1 | 健康成年男性; | 2 | 年龄:18~45周岁(包括边界值); | 3 | 体重:体重指数(BMI)在19.0~26.0 kg/m2之间(包括边界值),受试者体重不低于50 kg; | 4 | 自愿签署知情同意书; | 5 | 受试者能够与研究者进行良好的沟通并能够依照方案规定完成试验。 |
|
---|
排除标准 | 1 | 经全面体格检查、肛门指检、生命体征、实验室检查(血常规、血生化、凝血功能、尿常规、粪便常规、甲状腺功能)、12导联心电图、胸部CT、腹部B超(肝胆胰脾肾)等检查异常且有临床意义者; | 2 | 眼科检查(裂隙灯、眼压和眼底摄片)异常有临床意义者; | 3 | 乙肝表面抗原或E抗原、丙型肝炎病毒抗体IgG(Anti-HCV IgG)、人免疫缺陷病毒抗原/抗体联合检测(HIV-Ag/Ab)和梅毒螺旋体抗体检测阳性者; | 4 | 新型冠状病毒核酸阳性者; | 5 | 筛选期前14天内使用过任何处方药物、非处方药、中草药或食物补充剂,如维生素、钙补充剂等; | 6 | 有任何临床严重疾病史或研究者认为可能影响试验结果的疾病或情况,包括但不限于循环系统、呼吸系统、内分泌系统、神经系统、消化系统、泌尿系统或血液、免疫、精神及代谢疾病病史; | 7 | 既往患有器质性心脏病史、心力衰竭史、心肌梗死史、心绞痛史、不能解释的心律失常史、扭转性室速史、室性心动过速史、房室传导阻滞、QT延长综合征史或有QT延长综合征症状及家族史(由遗传证明或近亲在年轻时由于心脏原因猝死表明)者; | 8 | 筛选期前6个月内接受过重大手术或者手术切口没有完全愈合;重大手术包括但不限于任何有显著出血风险、延长全身麻醉期、或切开活检或明显创伤性损伤的手术者; | 9 | 过敏体质,如已知对两种或以上物质过敏史者;或经研究者判断可能会对试验用药物过敏或其辅料 (乳糖等)不耐受者; | 10 | 痔疮或伴有定期/正在便血的肛周疾病、肠易激综合征、炎症性肠病; | 11 | 习惯性便秘或腹泻; | 12 | 酗酒或筛选期前6个月内经常饮酒,即每周饮酒超过14单位酒精(1单位=360 mL啤酒或45 mL酒精量为40%的烈酒或150 mL葡萄酒);或筛选期时酒精呼气试验结果≥20 mg/100 mL; | 13 | 筛选期前3个月每日吸烟量大于5支或习惯性使用含尼古丁制品者,且在试验期间无法戒断者; | 14 | 滥用药物或筛选期前3个月使用过软毒品(如:大麻)或筛选期前1年服用硬毒品(如:可卡因、苯丙胺类、苯环己哌啶等);或筛选期尿药检测阳性者; | 15 | 习惯性饮用葡萄柚汁或过量茶、咖啡和/或含咖啡因的饮料,且在试验期间无法戒断者; | 16 | 从事需长期暴露于放射性条件下的工作者;或者试验前1年内有显著放射性暴露(≥2次胸/腹部CT,或≥3次其他各类X射线检查)或者参加过放射性药物标记试验者; | 17 | 有晕针、晕血史者,采血困难或不能耐受静脉穿刺采血者; | 18 | 筛选期前3个月内参与过其他任何临床试验(包括药物和器械等临床试验); | 19 | 筛选前1个月内接种过疫苗者或在试验期内计划接种疫苗者; | 20 | 试验期间及完成试验后1年内有生育或捐献精子计划者,或者不同意试验期间及试验完成后1年内受试者及其配偶应该采取严格的避孕措施者; | 21 | 筛选期前3个月内曾有过失血或献血达400 mL者,或1个月内接受输血者; | 22 | 研究者认为具有任何不宜参加此试验因素的受试者。 |
|
---|
4、试验分组
试验药 | 序号 | 名称 | 用法 |
---|
1 | 中文通用名:【14C】迈华替尼 英文通用名:Mefatinib 商品名称:NA | 剂型:混悬剂 规格:约60 mg/100 μCi [14C]迈华替尼 用法用量:在空腹状态下,服用[14C]迈华替尼的混悬液,并确保5 min内服下全部药物 用药时程:单次给药 |
|
---|
对照药 | |
---|
5、终点指标
主要终点指标及评价时间 | 序号 | 指标 | 评价时间 | 终点指标选择 |
---|
1 | 排泄物(尿液和粪便)中总放射性物质的累积回收率; | 样品收集完成后 | 有效性指标+安全性指标 | 2 | 全血/血浆总放射性比值; | 样品收集完成后 | 有效性指标+安全性指标 | 3 | 血浆总放射性PK参数:Cmax,Tmax,AUC0-t;如数据允许,AUC0-∞,t1/2,CL/F和Vz/F; | 样品收集完成后 | 有效性指标+安全性指标 | 4 | 尿液和粪便中各代谢产物占给药量的百分率(%给药量)或血浆中循环代谢产物占总暴露量AUC百分比(%AUC); | 样品收集完成后 | 有效性指标+安全性指标 |
|
---|
次要终点指标及评价时间 | 序号 | 指标 | 评价时间 | 终点指标选择 |
---|
1 | 迈华替尼及其代谢产物(如适用)的PK参数:Cmax,Tmax,AUC0-t;如数据允许,AUC0-∞,t1/2,CL/F和Vz/F; | 样品收集完成后 | 有效性指标+安全性指标 | 2 | 评价指标包括不良事件、严重不良事件、体格检查、生命体征、各项实验室检查、12导联心电图等。 | 样品收集完成后 | 安全性指标 |
|
---|
