
ASKB589注射液优势:适用于局部晚期、复发性或转移性胃及食管胃交界处腺癌患者
临床试验详情:
一、题目和背景信息
登记号 | CTR20223056 |
---|
相关登记号 | CTR20202121 |
---|
药物名称 | ASKB589注射液 曾用名: |
---|
药物类型 | 生物制品 |
---|
临床申请受理号 | 企业选择不公示 |
---|
适应症 | 局部晚期、复发性或转移性胃及食管胃交界处腺癌患者 |
---|
试验专业题目 | ASKB589注射液联合CAPOX(奥沙利铂及卡培他滨)及信迪利单抗在一线治疗局部晚期、复发性或转移性胃及食管胃交界处腺癌患者中安全性、耐受性、药代动力学及抗肿瘤活性的Ⅰb/Ⅱ期临床研究 |
---|
试验通俗题目 | ASKB589注射液联合CAPOX(奥沙利铂及卡培他滨)及信迪利单抗在一线治疗局部晚期、复发性或转移性胃及食管胃交界处腺癌患者中安全性、耐受性、药代动力学及抗肿瘤活性的Ⅰb/Ⅱ期临床研究 |
---|
试验方案编号 | ASK-LC-B589-Ⅰb/Ⅱ | 方案最新版本号 | V1.1 |
---|
版本日期: | 2022-10-25 | 方案是否为联合用药 | 否 |
---|
三、临床试验信息
1、试验目的
评估ASKB589注射液联合CAPOX(奥沙利铂及卡培他滨)及信迪利单抗在一线治疗局部晚期、复发性或转移性胃及食管胃交界处腺癌患者中安全性、耐受性、药代动力学及抗肿瘤活性
2、试验设计
试验分类 | 安全性和有效性 | 试验分期 | 其它 其他说明:Ⅰb/Ⅱ期 | 设计类型 | 单臂试验 |
---|
随机化 | 非随机化 | 盲法 | 开放 | 试验范围 | 国内试验 |
---|
3、受试者信息
年龄 | 18岁(最小年龄)至 无上限 (最大年龄) |
|
|
---|
性别 | 男+女 |
|
|
---|
健康受试者 | 无 |
---|
入选标准 | 1 | 男女不限,年龄≥18周岁(以签署知情同意书当天为准); | 2 | 组织病理学检查确诊的不可切除的局部晚期、复发性或转移性胃及胃食管交界处腺癌(包括印戒细胞癌、粘液腺癌、肝样腺癌);临床分期为IIIb~IV期(参考第8版AJCC分期),当前不适宜手术和根治性放疗者; | 3 | 经研究者判断患者目前情况适用化疗联合免疫治疗作为一线治疗;或接受新辅助化疗和辅助化疗结束后≥6个月进展者; | 4 | 筛选期肿瘤样本经中心实验室检测确认为CLDN18.2 阳性; | 5 | 可提供检测结果证实肿瘤PD-L1表达情况(接受既往检测结果或自愿提供肿瘤样本供中心实验室检测); | 6 | ECOG体力状况评分为0~1分; | 7 | 受试者同时需符合实验室检验的下列所有标准: (1)Hb≥9 g/dL;血小板≥ 100 × 10^9/L;ANC≥ 1.5 × 10^9/L, (2)白蛋白≥ 3.0g/dL;总胆红素≤ 1.5 ×ULN;AST和ALT≤2.5 × ULN无肝转移(≤ 5 ×ULN,如果存在肝转移), (3)内生肌酐清除率≥ 50mL/min, (4)凝血酶原时间、国际标准化比率和部分凝血活酶时间≤1.5×ULN(接受抗凝治疗的患者除外); | 8 | 预期寿命≥3月; | 9 | 育龄期女性受试者或性伴侣为育龄期女性的男性受试者,需在整个治疗期及治疗期后6 个月采取有效的避孕措施; | 10 | 有自主能力、自愿签署知情同意书并能够遵守方案规定的访视及相关程序者; | 11 | 参加剂量扩展研究的患者还需满足CLDN18.2 中、高表达; | 12 | 参加剂量扩展研究的患者还需满足至少有一个可测量病灶(根据RECISTv1.1 标准)。 |
|
---|
排除标准 | 1 | 存在活动性中枢神经系统(CNS)转移或怀疑癌性脑膜炎患者; | 2 | 体检可发现的任何腹水或目前仍需要接受利尿剂和/或反复穿刺(置管)引流的腹水,或其他研究者判断临床无法控制的腹水;仅影像学显示少量腹水且无症状者可以入组; | 3 | 双侧胸腔中等量积液,或一侧胸腔大量积液,或已引起呼吸功能障碍需要引流的患者; | 4 | 存在临床无法控制的第三间隙积液(除外上述描述的腹水和胸水),经研究者判断不适合入组患者; | 5 | 存在病灶活动性出血征象(如呕血、黑便等),3个月内出现过3级及以上消化道出血事件(NCI CTCAEv5.0)需要输血或有创干预或住院治疗,患有严重的出血性疾病,或存在其他导致出血高风险的情况; | 6 | 3个月内出现过肿瘤相关的肠梗阻,目前存在严重贲门或幽门梗阻影响患者进食及胃排空; | 7 | 显著的营养不良(近1月体重下降>5%或近3个月体重下降>15%、或近1周进食量减少1/2及以上)或筛选期仍需要依赖静脉营养支持治疗; | 8 | 既往治疗的不良反应未能恢复至 CTCAEv5.0 级评分≤1 级,经研究者判断无安全风险的毒性除外(如脱发、2级外周神经毒性、经激素替代治疗稳定的甲状腺功能减退等); | 9 | 既往5年内患有任何其它恶性肿瘤,不包括完全治愈的宫颈原位癌、基底细胞或鳞状上皮细胞皮肤癌患者; | 10 | 适用于抗HER-2药物治疗者; | 11 | 既往任何时间使用过抗CLDN18.2、抗PD-1的抗体或药物治疗者; | 12 | 在首次使用研究药物前4周内接受过化疗、放疗、生物治疗、内分泌治疗、靶向治疗、免疫治疗等抗肿瘤治疗;(除外针对局部病灶的姑息性放疗,但需距离首次研究药物给药至少2周结束治疗); | 13 | 首次使用研究药物前2周内接受过具有抗肿瘤适应症的中草药或免疫调节作用的药物(包括胸腺肽、干扰素、白介素等)系统性全身治疗; | 14 | 首次使用研究药物前2周内接受全血、成分输血或接受各种生长因子治疗; | 15 | 首次使用研究药物前2周内接受过全身免疫抑制治疗(如全身性应用皮质类固醇激素)。但允许受试者接受生理替代剂量的氢化可的松或其同品种药品(日剂量不超过氢化可的松30 mg或强的松10mg)治疗,允许受试者接受单次的全身性皮质类固醇治疗; | 16 | 首次使用研究药物前4周内参与了其他药物临床试验(不包括筛选失败未给药的患者); | 17 | 首次使用研究药物前4周内进行了重大外科手术或计划在临床试验期间进行重大外科手术; | 18 | 已知对于任何单克隆抗体或化疗药物(卡培他滨、奥沙利铂)制剂成分过敏; | 19 | 首次使用研究药物前3个月内患有非恶性肿瘤(胃腺癌、食管胃交界处腺癌)引起的胃肠道疾病如胃泌素瘤、十二指肠炎、胃溃疡、十二指肠溃疡、胰腺炎; | 20 | 存在肠易激综合征、溃疡性结肠炎、克罗恩病、胃出口梗阻等或任何其他可引起长期慢性恶心、持续性反复呕吐或腹泻及经研究者确定的不受控制的或严重的胃肠道出血的患者; | 21 | 存在影响静脉注射、静脉采血疾病的患者; | 22 | 存在神经或精神障碍疾病,经研究者判断可能干扰试验正常执行的患者(包括癫痫或痴呆); | 23 | 存在活动性感染患者,如HBV(HBsAg阳性且HBV-DNA>1000cps/mL)、HCV、HIV以及梅毒等; | 24 | 患有重大心血管疾病,包括:在首次给药前6月内的充血性心力衰竭(NYHA III或IV级)、心肌梗塞、不稳定型心绞痛、冠状动脉血管成形术、支架植入术、冠状动脉搭桥术、脑血管意外(CVA)或高血压危象,有临床意义的室性心律失常病史(如持续性室性心动过速、室颤、尖端扭转型室性心动过速),经 Fridericia-修正的 QT 间期(QTcF)男性> 450 msec,女性> 470 msec, 先天性长QT综合征病史或家族史,筛选期检查存在房颤、需要抗心律失常药物治疗的心律失常,左心室射血分数<50%; | 25 | 妊娠或哺乳期女性;计划妊娠(或男性受试者计划配偶怀孕);或筛选时,育龄妇女血妊娠试验呈阳性者;或男女受试者及其配偶在临床试验期间及结束后6个月内不愿意采取有效避孕措施者; | 26 | 经研究者判断受试者不适合参加本研究的其他情况。 |
|
---|
4、试验分组
试验药 | 序号 | 名称 | 用法 |
---|
1 | 中文通用名:ASKB589注射液 英文通用名:NA 商品名称:NA | 剂型:注射液 规格:100mg/4.0mL/瓶 用法用量:静脉输注,10mg/kg 用药时程:每治疗周期第一天给药1次,每3周为1个治疗周期,无最长治疗周期限制。 | 2 | 中文通用名:ASKB589注射液 英文通用名:NA 商品名称:NA | 剂型:注射液 规格:100mg/4.0mL/瓶 用法用量:静脉输注,15mg/kg 用药时程:每治疗周期第一天给药1次,每3周为1个治疗周期,无最长治疗周期限制。 |
|
---|
对照药 | |
---|
5、终点指标
主要终点指标及评价时间 | 序号 | 指标 | 评价时间 | 终点指标选择 |
---|
1 | 剂量限制性毒性(DLT)和最大耐受剂量(MTD) | 完成所有试验数据收集后 | 有效性指标+安全性指标 | 2 | 不良事件(AE)的发生情况以及实验室检查、生命体征、体格检查、心电图等异常和变化情况 | 临床试验期间及治疗中止时和中止治疗后第21天 | 安全性指标 | 3 | 推荐后续临床试验剂量 | 完成所有试验数据收集后 | 有效性指标+安全性指标 |
|
---|
次要终点指标及评价时间 | 序号 | 指标 | 评价时间 | 终点指标选择 |
---|
1 | 药代动力学(PK)参数、免疫原性指标变化 | 试验治疗期间前6个周期 | 有效性指标+安全性指标 | 2 | 细胞因子指标变化、抗体依赖的细胞毒作用(ADCC)和补体依赖的细胞毒作用(CDC)指标变化 | 剂量递增阶段试验治疗期间前2个周期 | 有效性指标+安全性指标 | 3 | 客观缓解率(ORR)、无进展生存期(PFS)、总生存期(OS)、疾病控制率(DCR)、疾病缓解持续时间(DOR) | 试验治疗期间收集疗效治疗,治疗结束后收集生存指标 | 有效性指标 |
|
---|
6、数据安全监查委员会(DMC)
