
吡罗西尼片的优势:
可以适用于HR阳性Her2阴性局部晚期、复发或转移性乳腺癌患者的治疗
临床试验详情:
一、题目和背景信息
登记号 | CTR20212307 |
---|
相关登记号 | CTR20211379,CTR20211421 |
---|
药物名称 | 吡罗西尼片 曾用名: |
---|
药物类型 | 化学药物 |
---|
临床申请受理号 | 企业选择不公示 |
---|
适应症 | HR阳性Her2阴性局部晚期、复发或转移性乳腺癌 |
---|
试验专业题目 | 吡罗西尼片(XZP-3287)联合氟维司群对比安慰剂联合氟维司群治疗既往内分泌治疗后疾病进展的HR阳性、HER2阴性晚期乳腺癌的多中心、随机、对照、双盲、III期临床研究 |
---|
试验通俗题目 | 吡罗西尼片与氟维司群合用对于既往内分泌治疗后疾病进展的HR+、Her2-晚期乳腺癌的有效性和安全性研究 |
---|
试验方案编号 | XZP-3287-3001 | 方案最新版本号 | V1.0 |
---|
版本日期: | 2021-07-30 | 方案是否为联合用药 | 是 |
---|
二、申请人信息
1、试验目的三、临床试验信息
主要目的: 比较吡罗西尼片联合氟维司群与安慰剂联合氟维司群治疗既往内分泌治疗后疾病进展的HR阳性、HER2阴性的局部晚期、复发或转移性乳腺癌受试者的有效性(无进展生存期)。 次要目的: 比较吡罗西尼片联合氟维司群与安慰剂联合氟维司群治疗既往内分泌治疗后疾病进展的HR阳性、HER2阴性的局部晚期、复发或转移性乳腺癌受试者的有效性、安全性以及群体药代动力学特征。 探索性目的: 评估吡罗西尼片联合氟维司群与对比安慰剂联合氟维司群治疗后受试者的生活质量评分和健康状态。 探索生物标记物与吡罗西尼片联合氟维司群疗效之间的关系。
2、试验设计
试验分类 | 安全性和有效性 | 试验分期 | III期 | 设计类型 | 平行分组 |
---|
随机化 | 随机化 | 盲法 | 双盲 | 试验范围 | 国内试验 |
---|
3、受试者信息
年龄 | 18岁(最小年龄)至 75岁(最大年龄) |
|
|
---|
性别 | 女 |
|
|
---|
健康受试者 | 无 |
---|
入选标准 | 1 | 年龄≥18岁且≤75岁的女性受试者; | 2 | 受试者处于绝经状态; | 3 | 病理证实的HR阳性、HER2阴性的乳腺癌受试者; | 4 | 存在局部晚期、复发或转移的证据,不适合以治愈为目的的手术切除或放射治疗,影像学证明疾病进展,且无必须进行化疗的临床指征; 4.1既往内分泌治疗后疾病进展。 4.2 复发或转移阶段,允许接受不超过1个化疗方案的治疗。 | 5 | 受试者必须具有至少一处符合RECIST v1.1定义的可测量病灶或者仅有骨转移病灶; | 6 | ECOG评分为0~1分; | 7 | 经基线检查证实有足够的骨髓和器官功能; | 8 | 育龄期女性受试者必须随机前14天内进行血清妊娠试验,且结果为阴性;受试者愿意在研究期间和末次给予研究药物治疗后6个月内采用一种经医学认可的高效避孕措施; | 9 | 既往抗肿瘤治疗或外科手术所致的所有急性毒性反应缓解至0~1级(NCI-CTCAE v5.0),或者至入组标准所规定的水平(脱发或研究者认为对受试者无安全风险的其它毒性除外); | 10 | 受试者充分知情,并自愿签署知情同意书,愿意并有能力遵从计划的访视、研究治疗计划、实验室检查及其他试验程序。 |
|
---|
排除标准 | 1 | 存在内脏危象、炎性乳腺癌、脑转移(包括脑膜转移)的受试者,允许稳定的脑转移受试者入组; | 2 | 随机前4周内存在有临床意义的胸腔积液、腹腔积液、心包积液; | 3 | 既往接受过mTOR抑制剂(如依维莫司)或CDK4/6抑制剂或氟维司群治疗; | 4 | 随机前14天内进行过大手术、化疗、放疗或其他抗肿瘤治疗; | 5 | 随机前14天内参加了其他临床试验或在试验药物的5个半衰期内,以时间较长者为准; | 6 | 随机前14天内使用了CYP3A4强效抑制剂或强效诱导剂或在药物的5个半衰期内,以时间较长者为准; | 7 | 随机前7天内开始使用双膦酸盐或RANKL抑制剂,研究期间已开始治疗的受试者不应改变使用方法; | 8 | 随机前3年内曾诊断为任何其它恶性肿瘤,但经充分治疗并且疾病稳定的基底细胞癌或鳞状皮肤细胞癌或宫颈原位癌除外; | 9 | 受试者处于乙肝或丙肝活动期,或合并乙肝和丙肝共同感染,或人免疫缺陷病毒(HIV)抗体阳性; | 10 | 随机前4 周内合并重度感染,或在筛选期间/随机前出现不明原因的发热>38.5℃; | 11 | 随机前6个月内存在心脏功能受损或具有临床意义的心脏疾病; | 12 | 随机前6个月内出现脑血管意外,包括短暂性脑缺血发作或者脑卒中病史;症状性肺栓塞; | 13 | 无法吞咽、肠梗阻或存在影响药物服用和吸收的其他因素; | 14 | 已知对本方案试验药物组分有过敏史者; | 15 | 已知有自体或异体造血干细胞移植史; | 16 | 已知有精神类药物滥用或吸毒史; | 17 | 妊娠或哺乳期女性; | 18 | 研究者认为不适合参加本研究的其他情况。 |
|
---|
4、试验分组
试验药 | 序号 | 名称 | 用法 |
---|
1 | 中文通用名:吡罗西尼片 英文通用名:Birociclib Tablets 商品名称:NA | 剂型:片剂 规格:120mg 用法用量:360mg,Q12h,口服 用药时程:每4周为1个治疗周期 | 2 | 中文通用名:氟维司群注射液 英文通用名:Fulvestrant Injection 商品名称:芙仕得 | 剂型:注射液 规格:5ml:0.25g 用法用量:第1周期第1天和第15天肌注氟维司群500 mg,第2个周期及以后每个周期的第1天肌注氟维司群500 mg 用药时程:每4周为1个治疗周期 |
|
---|
对照药 | 序号 | 名称 | 用法 |
---|
1 | 中文通用名:安慰剂 英文通用名:placebo 商品名称:NA | 剂型:片剂 规格:120mg 用法用量:360mg,Q12h,口服 用药时程:每4周为1个治疗周期 | 2 | 中文通用名:氟维司群注射液 英文通用名:Fulvestrant Injection 商品名称:芙仕得 | 剂型:注射液 规格:5ml:0.25g 用法用量:第1周期第1天和第15天肌注氟维司群500 mg,第2个周期及以后每个周期的第1天肌注氟维司群500 mg 用药时程:每4周为1个治疗周期 |
|
---|
5、终点指标
主要终点指标及评价时间 | 序号 | 指标 | 评价时间 | 终点指标选择 |
---|
1 | 研究者评估PFS | 治疗期前64周每8周一次,后续每12周一次 | 有效性指标 |
|
---|
次要终点指标及评价时间 | 序号 | 指标 | 评价时间 | 终点指标选择 |
---|
1 | 盲态独立中心审阅评估的PFS | 治疗期前64周每8周一次,后续每12周一次 | 有效性指标 | 2 | OS;OS率 | 每12周一次 | 有效性指标 | 3 | ORR,DoR,DCR,CBR | 治疗期前64周每8周一次,后续每12周一次 | 有效性指标 | 4 | 安全性 | 每4周一次 | 安全性指标 | 5 | 群体药代动力学特征 | 前4周期每周期1次 | 有效性指标+安全性指标 |
|
---|
6、数据安全监查委员会(DMC)
有
7、为受试者购买试验伤害保险
有
四、研究者信息
1、主要研究者信息
序号 | 机构名称 | 主要研究者 | 国家或地区 | 省(州) | 城市 |
---|
1 | 中国医学科学院肿瘤医院 | 徐兵河 | 中国 | 北京市 | 北京市 |
2 | 安徽省立医院 | 潘跃银 | 中国 | 安徽省 | 合肥市 |
3 | 安徽省肿瘤医院 | 胡长路 | 中国 | 安徽省 | 合肥市 |
4 | 安徽医科大学第一附属医院 | 顾康生 | 中国 | 安徽省 | 合肥市 |
5 | 宝鸡市中心医院 | 李有怀 | 中国 | 陕西省 | 宝鸡市 |
6 | 北京大学人民医院 | 王殊 | 中国 | 北京市 | 北京市 |
7 | 北京大学肿瘤医院 | 李惠平 | 中国 | 北京市 | 北京市 |
8 | 复旦大学附属中山医院 | 张宏伟 | 中国 | 上海市 | 上海市 |
9 | 复旦大学附属肿瘤医院 | 王碧芸 | 中国 | 上海市 | 上海市 |
10 | 广东省人民医院 | 廖宁 | 中国 | 广东省 | 广州市 |
11 | 广东医科大学附属医院 | 张英 | 中国 | 广东省 | 湛江市 |
12 | 广西医科大学第一附属医院 | 钟进才 | 中国 | 广西壮族自治区 | 南宁市 |
13 | 广西医科大学附属肿瘤医院 | 谢伟敏 | 中国 | 广西壮族自治区 | 南宁市 |
14 | 广州医科大学附属肿瘤医院 | 李洪胜 | 中国 | 广东省 | 广州市 |
15 | 哈尔滨医科大学附属肿瘤医院 | 张清媛 | 中国 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 |
16 | 河北省人民医院 | 张静 | 中国 | 河北省 | 石家庄市 |
17 | 河北医科大学第四医院 | 刘运江 | 中国 | 河北省 | 石家庄市 |
18 | 河南科技大学第一附属医院 | 王新帅 | 中国 | 河南省 | 洛阳市 |
19 | 湖北省肿瘤医院 | 吴新红 | 中国 | 湖北省 | 武汉市 |
20 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 程晶 | 中国 | 湖北省 | 武汉市 |
21 | 吉林大学第一医院 | 李薇 | 中国 | 吉林省 | 长春市 |
22 | 吉林省肿瘤医院 | 程颖 | 中国 | 吉林省 | 长春市 |
23 | 济南市中心医院 | 孙美丽 | 中国 | 山东省 | 济南市 |
24 | 济宁市第一人民医院 | 刘宁 | 中国 | 山东省 | 济宁市 |
25 | 江苏省人民医院 | 殷咏梅 | 中国 | 江苏省 | 南京市 |
26 | 辽宁省肿瘤医院 | 孙涛 | 中国 | 辽宁省 | 沈阳市 |
27 | 临沂市肿瘤医院 | 王京芬 | 中国 | 山东省 | 临沂市 |
28 | 南昌市第三医院 | 陈文艳 | 中国 | 江西省 | 南昌市 |
29 | 内江市第二人民医院 | 王绪娟 | 中国 | 四川省 | 内江市 |
30 | 内蒙古医科大学附属医院 | 苏乌云 | 中国 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 |
31 | 厦门大学附属第一医院 | 陈莉林 | 中国 | 福建省 | 厦门市 |
32 | 山东省肿瘤医院 | 李慧慧 | 中国 | 山东省 | 济南市 |
33 | 山西省肿瘤医院 | 李炘正 | 中国 | 山西省 | 太原市 |
34 | 山西医科大学第一医院 | 贾红燕 | 中国 | 山西省 | 太原市 |
35 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 沈坤炜 | 中国 | 上海市 | 上海市 |
36 | 四川省肿瘤医院 | 李卉 | 中国 | 四川省 | 成都市 |
37 | 苏州大学附属第一医院 | 刘建夏 | 中国 | 江苏省 | 苏州市 |
38 | 遂宁市中心医院 | 黄云辉 | 中国 | 四川省 | 遂宁市 |
39 | 天津市肿瘤医院 | 佟仲生 | 中国 | 天津市 | 天津市 |
40 | 潍坊市人民医院 | 于国华 | 中国 | 山东省 | 潍坊市 |
41 | 江南大学附属医院 | 茆勇 | 中国 | 江苏省 | 无锡市 |
42 | 西安交通大学第一附属医院 | 杨谨 | 中国 | 陕西省 | 西安市 |
43 | 徐州医科大学附属医院 | 朱正秋 | 中国 | 江苏省 | 徐州市 |
44 | 宜宾市第二人民医院 | 陈昕 | 中国 | 四川省 | 宜宾市 |
45 | 云南省肿瘤医院 | 聂建云 | 中国 | 云南省 | 昆明市 |
46 | 运城市中心医院 | 牛钊峰 | 中国 | 山西省 | 运城市 |
47 | 浙江大学医学院附属第二医院 | 陈益定 | 中国 | 浙江省 | 杭州市 |
48 | 浙江大学医学院附属邵逸夫医院 | 王娴 | 中国 | 浙江省 | 杭州市 |
49 | 浙江省肿瘤医院 | 王晓稼 | 中国 | 浙江省 | 杭州市 |
50 | 郑州大学第一附属医院 | 宗红 | 中国 | 河南省 | 郑州市 |
51 | 中国医科大学附属第一医院 | 滕月娥 | 中国 | 辽宁省 | 沈阳市 |
52 | 中山大学附属第五医院 | 曾奇/彭培建 | 中国 | 广东省 | 珠海市 |
53 | 中山大学孙逸仙纪念医院 | 龚畅 | 中国 | 广东省 | 广州市 |
54 | 重庆大学附属肿瘤医院 | 曾晓华 | 中国 | 重庆市 | 重庆市 |
55 | 粤北人民医院 | 雷睿文 | 中国 | 广东省 | 韶关市 |
56 | 吉林国文医院 | 苏群 | 中国 | 吉林省 | 长春市 |
57 | 烟台毓璜顶医院 | 孙萍 | 中国 | 山东省 | 烟台市 |
58 | 湖南省肿瘤医院 | 欧阳取长 | 中国 | 湖南省 | 长沙市 |
59 | 河南省肿瘤医院 | 郭宏强 | 中国 | 河南省 | 郑州市 |
60 | 上海长海医院 | 李桓宇 | 中国 | 上海市 | 上海市 |
61 | 河北中石油中心医院 | 王建军 | 中国 | 河北省 | 廊坊市 |
62 | 新乡医学院第一附属医院 | 路平 | 中国 | 河南省 | 新乡市 |
63 | 承德医学院附属医院 | 李青山 | 中国 | 河北省 | 承德市 |
64 | 安徽医科大学第二附属医院 | 陈振东 | 中国 | 安徽省 | 合肥市 |
65 | 茂名市人民医院 | 黄逸生 | 中国 | 广东省 | 茂名市 |
66 | 南充市中心医院 | 杜果城 | 中国 | 四川省 | 南充市 |
2、各参加机构信息
五、伦理委员会信息
序号 | 名称 | 审查结论 | 批准日期/备案日期 |
---|
1 | 中国医学科学院肿瘤医院伦理委员会 | 同意 | 2021-08-19 |
六、试验状态信息
1、试验状态
进行中 (招募中)
2、试验人数
目标入组人数 | 国内: 300 ; |
---|
已入组人数 | 国内: 1 ; |
---|
实际入组总人数 | 国内: 登记人暂未填写该信息; |
---|
3、受试者招募及试验完成日期
第一例受试者签署知情同意书日期 | 国内:2021-11-24; |
---|
第一例受试者入组日期 | 国内:2021-12-08; |
---|
试验完成日期 | 国内:登记人暂未填写该信息; |
---|
