
植入用缓释顺铂的优势:
可以适用于放化疗失败的晚期食管癌患者的治疗
临床试验详情:
一、题目和背景信息
登记号 | CTR20150801 |
---|
相关登记号 | CTR20132940;CTR20132935; |
---|
药物名称 | 植入用缓释顺铂 曾用名: |
---|
药物类型 | 化学药物 |
---|
临床申请受理号 | 企业选择不公示 |
---|
适应症 | 放化疗失败的晚期食管癌 |
---|
试验专业题目 | 内镜下植入缓释顺铂治疗放化疗失败的晚期食管癌 随机、对照、单盲、多中心Ⅲ期临床试验 |
---|
试验通俗题目 | 植入用缓释顺铂治疗晚期食管癌Ⅲ期临床 |
---|
试验方案编号 | AHZR-EC-CDDP-Ⅲ | 方案最新版本号 |
|
---|
版本日期: |
| 方案是否为联合用药 | 企业选择不公示 |
---|
二、申请人信息
1、试验目的三、临床试验信息
主要研究目的:总生存期;吞咽困难程度控制率(两次给药后28天) 次要研究目的:安全性及耐受性
2、试验设计
试验分类 | 安全性和有效性 | 试验分期 | III期 | 设计类型 | 平行分组 |
---|
随机化 | 随机化 | 盲法 | 单盲 | 试验范围 | 国内试验 |
---|
3、受试者信息
年龄 | 18岁(最小年龄)至 无岁(最大年龄) |
|
|
---|
性别 | 男+女 |
|
|
---|
健康受试者 | 无 |
---|
入选标准 | 1 | 年龄大于18岁,男女不限; | 2 | 放化疗失败、食管局部进展的晚期食管癌患者;吞咽困难程度评分(Stooler分级)判定为Ⅱ~Ⅲ级,可行内镜下粒子植入或扩张后可行内镜下粒子植入; | 3 | 放疗后病情进展或放化疗后病情进展的患者,梗阻部位可扩张至12mm;化疗后病情进展或化疗不可耐受或放疗不可耐受患者,梗阻部位可扩张至15mm(对于梗阻位于第二生理狭窄部位患者,梗阻部位可扩张至12mm); | 4 | 肿瘤细胞分型为鳞状细胞癌(H1); | 5 | 食管部位肿瘤长度≤8cm; | 6 | 预计生存期≥3个月; | 7 | 生活质量评分(Karnofsky评分)≥60分; | 8 | 血液学检查: 1)PLT ≥80×109/L 2)凝血功能PT延长不超过2s; | 9 | 育龄妇女必须在入组前7天内进行妊娠试验(血清),且结果为阴性,并且愿意在试验期间和末次给予试验药物后8周采用适当的方法避孕。对于男性,同意在试验期间和末次给予试验药物后8周采用适当的方法避孕; | 10 | 患者自愿入组,并签署书面知情同意书,依从性好,配合随访; |
|
---|
排除标准 | 1 | 患者食管局部梗阻非肿瘤进展所致; | 2 | 具有出血倾向或正在接受溶栓或抗凝治疗者; | 3 | 治疗前4周内行化疗、姑息性放疗(剂量≤1/2根治性放疗剂量);或治疗前12个月内进行过根治性放疗; | 4 | “严重的活动性感染,需入院治疗”; | 5 | 需要药物治疗的严重精神、神经系统疾病患者; | 6 | 合并食管癌之外的其他恶性肿瘤;但是已治愈的皮肤基底细胞癌和宫颈原位癌除外; | 7 | 已知对本药有过敏史者; | 8 | 有免疫缺陷病史,包括HIV检测阳性,或患有其他获得性、先天性免疫缺陷疾病,或有器官移植史; | 9 | 入组前4周内参加过其他药物临床试验; | 10 | 怀孕或者哺乳期女性患者; | 11 | 在整个试验期间不愿意采取有效避孕措施的育龄女性或男性患者; | 12 | 根据研究者的判断,患有严重的危害患者安全或影响患者完成研究的伴随疾病(如严重的糖尿病等); | 13 | 有吸毒或药物滥用史; | 14 | 有消化内镜检查和治疗禁忌症; | 15 | 有心、肺、肝、肾功能重度不全临床证据; | 16 | 研究者判定患者有其他不适合参加本试验的症状或事项; |
|
---|
4、试验分组
试验药 | 序号 | 名称 | 用法 |
---|
1 | 中文通用名:植入用缓释顺铂
| 用法用量:植入剂;规格20mg/瓶;内镜引导下食管癌瘤体内植入给药,给药2个周期,按照肿瘤长度20mg/cm进行药量计算;用药过程:给药2周期,21天为一个给药周期。
|
|
---|
对照药 | 序号 | 名称 | 用法 |
---|
1 | 中文通用名:安慰剂
| 用法用量:植入剂;规格20mg/瓶;模拟内镜下食管癌瘤体内给药,但并不穿刺,药物推注入胃内,给药2个周期,按照肿瘤长度20mg/cm进行药量计算;用药过程:给药2周期,21天为一个给药周期。
|
|
---|
5、终点指标
主要终点指标及评价时间 | 序号 | 指标 | 评价时间 | 终点指标选择 |
---|
1 | 总生存期; 吞咽困难程度控制率(两次给药后28天) | OS随访至患者死亡 吞咽困难程度控制率随访至末次给药后28天 | 有效性指标 |
|
---|
次要终点指标及评价时间 | 序号 | 指标 | 评价时间 | 终点指标选择 |
---|
1 | 安全性及耐受性 | 随访至末次给药后28天 | 安全性指标 |
|
---|
6、数据安全监查委员会(DMC)
无
7、为受试者购买试验伤害保险
无
四、研究者信息
1、主要研究者信息
五、伦理委员会信息序号 | 机构名称 | 主要研究者 | 国家或地区 | 省(州) | 城市 |
---|
1 | 中国人民解放军第四军医大学第一附属医院 | 张宏博 | 中国 | 陕西 | 西安 |
2 | 厦门大学附属第一医院 | 罗琪 | 中国 | 福建 | 厦门 |
2、各参加机构信息
序号 | 名称 | 审查结论 | 批准日期/备案日期 |
---|
1 | 厦门大学附属第一医院医学伦理委员会 | 同意 | 2015-10-29 |
2 | 中国人民解放军第四军医大学第一附属医院医学伦理委员会 | 同意 | 2015-10-29 |
六、试验状态信息
1、试验状态
进行中 (招募中)
2、试验人数
目标入组人数 | 国内: 300 ; |
---|
已入组人数 | 国内: 登记人暂未填写该信息; |
---|
实际入组总人数 | 国内: 登记人暂未填写该信息; |
---|
3、受试者招募及试验完成日期
第一例受试者签署知情同意书日期 | 国内:登记人暂未填写该信息; |
---|
第一例受试者入组日期 | 国内:登记人暂未填写该信息; |
---|
试验完成日期 | 国内:登记人暂未填写该信息; |
---|
